| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Los productos de almacenamiento de energía para el hogar de COREY se han ganado el favor de los usuarios con su diseño simple pero exquisito. Estos dispositivos de almacenamiento de energía presentan una apariencia elegante y elegante, líneas suaves y un funcionamiento intuitivo, lo que los hace muy adecuados para las necesidades de las familias modernas y el trabajo al aire libre. También pueden servir como fuentes de energía de respaldo durante cortes de energía, asegurando el funcionamiento continuo de equipos médicos, etc. Equipados con un sistema de gestión inteligente, pueden ajustar automáticamente las estrategias de carga y descarga según los hábitos de uso de electricidad de los usuarios, mejorando aún más el ahorro de costos en electricidad.
Ventaja del producto
Módulo completo no tóxico, libre de contaminación.
Red automática del módulo de batería, direccionamiento IP automático, fácil mantenimiento, diseño de soporte independiente y ahorro de espacio de instalación.
Monitoreo y actualización remota, admite actualización de unidad USB para el firmware.
Parámetros técnicos
| MODELO | COREY HV5 - 03 - 1 | COREY HV5 - 03 - 2 | COREY HV5 - 03 - 3 | COREY HV5 - 03 - 4 | COREY HV5 - 03 - 5 |
| Energía Total [kWh] | 5.3 |
10.6 | 15.9 | 21.2 | 26.5 |
| Módulo de batería | 102,4 V 5,3 kWh | ||||
| Número de módulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tipo de celda | LFP (vida PO4) | ||||
| Tensión nominal [V] | 102.4 | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
| Voltaje de funcionamiento [V] | 80-116,8 | 160-233,6 | 240-350,4 | 320-467.2 | 400-584 |
| Máx. Corriente de carga/descarga [A] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Salida de descarga continua [kW] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Dimensión [WDH] | 740*366*400mm | 740*366*620mm | 740*366*840mm | 740*366*1060mm | 740*366*1280mm |
| Peso aproximado [KG] | 69 | 119 | 169 |
219 | 269 |
Solicitud
Balcón, apartamentos, picnic y trabajo de campo.