| Наличност: | |
|---|---|
| Количество: | |
Модулна система за съхранение на енергия с високо напрежение
COREY-HV314R
| Спецификации | КОРИ-64K | КОРИ-80К | КОРИ-96К | КОРИ-112К | КОРИ-128K | КОРИ-144K | КОРИ-160К | КОРИ-176К | КОРИ-193К | КОРИ-209К | КОРИ-225К | КОРИ-241К |
| Продукт | 204.8V314AH | 256.0V314AH | 307.2V 314AH | 358.4V 314AH | 409.6V 314AH | 460.8V 314AH | 512V314AH | 563.2V 314AH | 614.4V314AH | 665.6V314AH | 716.8V314AH | 768V 314AH |
| Номинално напрежение | 204.8V | 256.0V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | 563.2V | 614.4V | 665.6V | 716.8V | 768V |
| Номинален капацитет | 314AH | 314AH | 314AH | 314AH | 314AH | 314AH | 314AH | 314AH | 314AH | 314AH | 314AH | 314AH |
| Размер на модула (mm) | 483*245*792*4 | 483*245*792*5 | 483*245*792*6 | 483*245*792*7 | 483*245*792*8 | 483*245*792*9 | 483*245*792*10 | 483*245*792*11 | 483*245*792*12 | 483*245*792*13 | 483*245*792*14 | 483*245*792*15 |
| Размер RACK (mm) | 550*780*1440 | 550*780*1690 | 1090*780*1190 | 1090*780*1190 | 1090*780*1440 | 1090*780*1440 | 1090*780*1690 | 1090*780*1690 | 1090*780*1940 | 1090*780*1940 | 1090*780*2190 | 1090*780*2190 |
| Тегло (кг) | 534 | 660 | 796 | 912 | 1048 | 1164 | 1300 | 1416 | 1552 | 1668 | 1804 | 1920 |
| Номинален капацитет (KWH) | 64.3 | 80.4 | 96.5 | 112.5 | 128.6 | 144.7 | 160.8 | 176.8 | 192.9 | 209 | 225.1 | 241.2 |
| Напрежение на прекъсване при разреждане (V) | 176 | 220 | 264 | 308 | 352 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 |
| Напрежение на изключване на заряда (V) | 227.2 | 284 | 340.8 | 397.6 | 454.4 | 511.2 | 568 | 624.8 | 681.6 | 738.4 | 795.2 | 852 |
| Препоръчителен ток на зареждане/разреждане (A) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Макс. Работен ток на зареждане/разреждане (A) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Характеристики на продукта:
Компактен и спестяващ място
Лесен за монтаж под всякакъв ъгъл
Силно съвместим с основните инвертори и захранвания
Дълъг цикъл на живот за пиково бръснене, търговски продажби на енергия и резервно копие
Енергосъхраняващи клетки за удължен експлоатационен живот
Приемете клетки за съхранение на енергия за по-дълъг експлоатационен живот
Паралелната връзка с множество шкафове поддържа мощност на ниво MW
Точки за продажба на продукти
Комуникация: Поддържа комуникационни протоколи RS485/RS232/CAN
Температурни характеристики: Работна температура: 0°C–50°C за зареждане, -10°C–50°C за разреждане; Температурен диапазон на транспорт/съхранение: -20°C–60°C
Сертификати: Сертифицирани с CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS/ROHS
Продължителност на живота: Проектиран за >15 години експлоатационен живот; Живот на цикъл >6000 пъти под 0,5C зареждане/разреждане и 80% дълбочина на разреждане (DOD)
Мащабируемост: Поддържа серийно свързване на до 16 единици