रैक मॉड्यूल उच्च वोल्टेज ऊर्जा भंडारण प्रणाली
कोरी-HV314R
| विशेष विवरण | कोरी-64के | कोरी-80K | कोरी-96के | कोरी-112के | कोरी-128के | कोरी-144के | कोरी-160के | कोरी-176के | कोरी-193के | कोरी-209K | कोरी-225के | कोरी-241के |
| उत्पाद | 204.8V314AH | 256.0V314AH | 307.2वी 314एएच | 358.4V 314AH | 409.6V 314AH | 460.8V 314AH | 512V314AH | 563.2वी 314एएच | 614.4V314AH | 665.6V314AH | 716.8V314AH | 768V 314AH |
| नाममात्र वोल्टेज | 204.8V | 256.0V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | 563.2V | 614.4V | 665.6V | 716.8V | 768V |
| नाममात्र क्षमता | 314एएच | 314एएच | 314एएच | 314एएच | 314एएच | 314एएच | 314एएच | 314एएच | 314एएच | 314एएच | 314एएच | 314एएच |
| आयाम मौडल (मिमी) | 483*245*792*4 | 483*245*792*5 | 483*245*792*6 | 483*245*792*7 | 483*245*792*8 | 483*245*792*9 | 483*245*792*10 | 483*245*792*11 | 483*245*792*12 | 483*245*792*13 | 483*245*792*14 | 483*245*792*15 |
| आयाम रैक(मिमी) | 550*780*1440 | 550*780*1690 | 1090*780*1190 | 1090*780*1190 | 1090*780*1440 | 1090*780*1440 | 1090*780*1690 | 1090*780*1690 | 1090*780*1940 | 1090*780*1940 | 1090*780*2190 | 1090*780*2190 |
| वजन(किग्रा) | 534 | 660 | 796 | 912 | 1048 | 1164 | 1300 | 1416 | 1552 | 1668 | 1804 | 1920 |
| नाममात्र क्षमता (KWH) | 64.3 | 80.4 | 96.5 | 112.5 | 128.6 | 144.7 | 160.8 | 176.8 | 192.9 | 209 | 225.1 | 241.2 |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज (V) | 176 | 220 | 264 | 308 | 352 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 |
| चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज (वी) | 227.2 | 284 | 340.8 | 397.6 | 454.4 | 511.2 | 568 | 624.8 | 681.6 | 738.4 | 795.2 | 852 |
| अनुशंसित चार्ज/डिस्चार्ज करंट(ए) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| अधिकतम. चार्ज/डिस्चार्ज कार्यशील धारा(ए) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
उत्पाद की विशेषताएँ:
कॉम्पैक्ट और जगह बचाने वाला
किसी भी कोण पर स्थापित करना आसान है
मुख्यधारा इनवर्टर और बिजली आपूर्ति के साथ अत्यधिक संगत
चरम शेविंग, वाणिज्यिक बिजली बिक्री और बैकअप के लिए लंबा चक्र जीवन
विस्तारित सेवा जीवन के लिए ऊर्जा-भंडारण ग्रेड सेल
लंबे समय तक सेवा जीवन के लिए ऊर्जा भंडारण कोशिकाओं को अपनाएं
मल्टी-कैबिनेट समानांतर कनेक्शन MW-स्तरीय बिजली का समर्थन करता है
उत्पाद विक्रय बिंदु
संचार: RS485/RS232/CAN संचार प्रोटोकॉल का समर्थन करता है
तापमान प्रदर्शन: ऑपरेटिंग तापमान: चार्जिंग के लिए 0°C-50°C, डिस्चार्जिंग के लिए -10°C-50°C; परिवहन/भंडारण तापमान सीमा: -20°C–60°C
प्रमाणपत्र: CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS/ROHS से प्रमाणित
जीवनकाल: >15 वर्षों की सेवा अवधि के लिए डिज़ाइन किया गया; चक्र जीवन > 0.5C चार्ज/डिस्चार्ज और 80% डिस्चार्ज की गहराई (डीओडी) के तहत 6000 बार
स्केलेबिलिटी: 16 इकाइयों तक श्रृंखला कनेक्शन का समर्थन करता है