| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Die Heimenergiespeicherprodukte von COREY haben mit ihrem einfachen, aber exquisiten Design die Gunst der Benutzer gewonnen. Diese Energiespeicher zeichnen sich durch ein schlankes und elegantes Erscheinungsbild, glatte Linien und eine intuitive Bedienung aus und eignen sich daher hervorragend für die Bedürfnisse moderner Familien und Arbeiten im Freien. Sie können auch als Notstromquelle bei Stromausfällen dienen und den kontinuierlichen Betrieb medizinischer Geräte usw. gewährleisten. Ausgestattet mit einem intelligenten Managementsystem können sie Lade- und Entladestrategien automatisch an die Stromverbrauchsgewohnheiten der Benutzer anpassen und so die Stromkosteneinsparungen weiter steigern.
Produktvorteil
Ganzes Modul ungiftig, schadstofffrei.
Automatische Vernetzung des Batteriemoduls, automatische IP-Adressierung, einfache Wartung, freistehendes Design und platzsparende Installation.
Fernüberwachung und Aktualisierung möglich, unterstützt USB-Laufwerksaktualisierung für die Firmware.
Technische Parameter
| MODELL | COREY HV5 - 03 - 1 | COREY HV5 - 03 - 2 | COREY HV5 - 03 - 3 | COREY HV5 - 03 - 4 | COREY HV5 - 03 - 5 |
| Gesamtenergie [kWh] | 5.3 |
10.6 | 15.9 | 21.2 | 26.5 |
| Batteriemodul | 102,4 V 5,3 kWh | ||||
| Anzahl der Module | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zelltyp | LFP (LiFe PO4) | ||||
| Nennspannung [V] | 102.4 | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
| Betriebsspannung [V] | 80-116,8 | 160-233,6 | 240-350,4 | 320-467,2 | 400-584 |
| Max. Lade-/Entladestrom [A] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Weiterentladungsleistung [kW] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Abmessung [BTH] | 740 * 366 * 400 mm | 740 * 366 * 620 mm | 740 * 366 * 840 mm | 740 * 366 * 1060 mm | 740 * 366 * 1280 mm |
| Ungefähres Gewicht [KG] | 69 | 119 | 169 |
219 | 269 |
Anwendung
Balkon, Wohnungen, Picknick und Feldarbeit.