| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Os produtos domésticos de armazenamento de energia da COREY conquistaram a preferência dos usuários com seu design simples, mas requintado. Esses dispositivos de armazenamento de energia apresentam uma aparência elegante e elegante, linhas suaves e operação intuitiva, tornando-os altamente adequados para as necessidades das famílias modernas e do trabalho ao ar livre. Eles também podem servir como fontes de energia de backup durante cortes de energia, garantindo a operação contínua de equipamentos médicos, etc. Equipados com um sistema de gerenciamento inteligente, eles podem ajustar automaticamente as estratégias de carga e descarga com base nos hábitos de uso de eletricidade dos usuários, aumentando ainda mais a economia de custos com eletricidade.
Vantagem do produto
Módulo inteiro não tóxico e livre de poluição.
Rede automática do módulo de bateria, endereçamento IP automático, fácil manutenção, design de suporte livre e economia de espaço de instalação.
Monitoramento remoto e atualizável, suporte para atualização de unidade USB para o firmware.
Parâmetros Técnicos
| MODELO | COREY HV5 - 03 - 1 | COREY HV5 - 03 - 2 | COREY HV5 - 03 - 3 | COREY HV5 - 03 - 4 | COREY HV5 - 03 - 5 |
| Energia Total [kWh] | 5.3 |
10.6 | 15.9 | 21.2 | 26.5 |
| Módulo de bateria | 102,4 V 5,3 kWh | ||||
| Número de Módulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tipo de célula | LFP (Vida PO4) | ||||
| Tensão Nominal [V] | 102.4 | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
| Tensão operacional [V] | 80-116,8 | 160-233,6 | 240-350,4 | 320-467,2 | 400-584 |
| Máx. Corrente de carga/descarga [A] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Saída de descarga contínua [kW] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Dimensão [WDH] | 740*366*400mm | 740*366*620mm | 740*366*840mm | 740*366*1060mm | 740*366*1280mm |
| Peso Aproximado [KG] | 69 | 119 | 169 |
219 | 269 |
Aplicativo
Varanda, apartamentos, piquenique e trabalho de campo.